Second Life|标准版与 Pro版
原账户亏损达到约定80%的亏损条件后,系统发放最高为本金 50% 的交易信用。标准版用于回到原始本金;Pro版在标准版触发后激活,用于突破回本限制。
1. Second Life是什么
Second Life 为Pumpkinvine在业内首创的交易者风险保护机制。Second Life为账户级保护,并非针对单一合约。下列比例均以原始交易账户 1,000U 为例,本金变动时按相同比例适用。
进入交易前需支付首次保费,金额为原始本金的 10%(即 100U)。原账户亏损约达 80%(余额约 200U)时触发,系统发放相当于原始本金 50% 的 Credit(即 500U)。未达到触发条件的,不发放 Credit。
Credit 仅可用于交易,不得提取。客户可提取的仅为规则允许兑现的利润,而非该 500U 额度本身。
账户初始仅适用标准版。须在标准版已触发并获配 Credit 后,方可升级专业版。专业版不作为初始购买选项。
注:本产品不保证收回本金或获得利润。期货交易存在亏损及强平风险。
2. 标准版|回本
定位:亏损后的第二次机会。目标是帮助客户把原始本金赚回来。
| 项目 | 规则(原始本金 1000U) |
|---|---|
| 首次保费 | 原始本金 10% = 100U。进机制前先付,相当于购买「第二次机会」。 |
| 触发条件 | 原账户达到约 80% 亏损。1000U 大约亏到只剩 200U 才启动。 |
| Credit | 原始本金 50% = 500U。触发后平台给予的信用额度。 |
| Credit 性质 | 不可提现,只能交易。 |
| 强平线 | 固定 40% Credit 回撤(DD)。只看信用账户从 500U 往下亏了多少,不与原账户混算。40%的强平线中途不改。 |
| 强平示例 | 500 × 40% = 200。信用账户净值掉到约 300U,第二次机会结束。 |
| Credit 毛盈利上限 | 2×Credit = 1000U。到线后不再用这笔 Credit 继续放大。 |
| 盈利分配 | 无。规则内可兑现利润全部归客户。 |
| 客户最高实际收益 | 800U。不是毛利 1000U 都能兑现。 |
| 最终效果 | 原账户剩约 200U + Second Life 最多兑现 800U = 恢复到原始 1000U 本金。 |
| 盈利返还 | 10 个交易日等额 Vest。认定利润不一次性到账。锁定 800U 时,约每个交易日释放 80U。 |
| Pending | 已认定、尚未解锁到账的利润,处于待发放状态。活跃检查针对这笔金额。 |
| 活跃检查 | 每 2 个交易日 Review 一次。先看有没有合格交易,不先看赚没赚。 |
| 活跃标准 | Qualified Trading:完整开仓一次并平仓一次。只挂单或只开不平,不算达标。 |
| 不活跃 | 当期暂停返还。这两日该发的 Vest 先不发,不是立刻全部作废。 |
| 连续不活跃 | 连续 3 次 Review 未满足(约连续 6 个交易日),剩余 Pending 清零。 |
| 交易账户首次提盈 | 该交易账户终止。本轮主账户生命周期结束。 |
| 信用账户首次提盈 | 该信用账户即终止。不能先提一部分再继续用剩余 Credit。 |
标准版核心承诺
首次交易达到约定亏损后,系统发放相当于本金 50% 的交易信用,用于帮助恢复原始本金。核心优势:无需再次支付保费;规则明确;利润全部归属客户。
3. Pro|专业版
定位:面向交易能力更强、需要更大风险缓冲,并希望突破“仅恢复本金”限制的客户。PRO版回撤空间大,且盈利无上限。若客户在触发后仍具备持续交易能力,并希望承受更大回撤、争取超过回本的收益,可选择升级专业版。
客户须已触发 Second Life 并持有 Credit 后,方可升级专业版。专业版不作为初始购买选项,升级亦不增加 Credit,额度仍为触发时的金额(以 1,000U 本金为例,仍为 500U)。PRO版相对标准版,调整项为:强平线、盈利是否设上限,以及利润分配比例。
| 项目 | 规则(1000U / Credit 500U) |
|---|---|
| 额外保费 | 原始本金 10% = 再付 100U。在已付过第一笔 100U 之外另付。 |
| Credit | 仍为 500U。升 Pro 不会变成 600 或 1000。 |
| 强平线 | 80% Credit 回撤。只针对信用账户。 |
| 强平示例 | 500 × 80% = 400。净值大约到 100U 才强平。可亏空间约为标准版的两倍。 |
| 盈利上限 | 不封顶。取消「最多赚 2 倍 Credit」。仍受提盈即终止、活跃检查、分成约束。 |
| 盈利分配 | 建议客户 80% / 平台 20%。不封顶对应平台抽成。标准版为 100% / 0%。 |
| 盈利返还 | 10 个交易日等额 Vest,与标准版相同。 |
| Pending | 同样采用 Dynamic Pending:达标继续发,不达标暂停,连续不达标可能清零。 |
| 活跃检查 | 每 2 个交易日 Qualified Trading Review。 |
| 不活跃 | 暂停当期 Vest。 |
| 长期不活跃 | 沿用标准版:连续 3 次 Review 失败,剩余 Pending 清零。 |
| 交易账户首次提盈 | 交易账户终止。 |
| 信用账户首次提盈 | 信用账户即终止。 |
Pro 版核心承诺
已触发 Second Life 后,再付一份保费,将信用账户回撤空间提高至 80%,盈利不再设上限。核心优势:生存空间更大;可突破回本限制;Credit 额度不变。
4. 两档对照
| 项目 | 标准版 | Pro |
|---|---|---|
| 定位 | 回本型 | 专业盈利型 |
| 第二次额外付费 | 无 | +10% 本金 |
| Credit | 本金 50% | 本金 50%(不加额度) |
| 信用账户回撤 | 40% | 80% |
| 客户利润比例 | 100% | 80% |
| 盈利上限 | 最高恢复到原始本金 | 不封顶 |
| 何时可买 | 开户即可进入 | 标准版已触发后升级 |
| 适合客户 | 普通交易者 | 更高风险承受 / 专业客户 |
| 产品优势 | 第二次机会,用于回本 | 同一笔 Credit,更大盈利和回撤空间 |
一句话:标准版帮你回来。Pro 回来以后,继续向上。
5. 关键数字
| 数字 | 含义 |
|---|---|
| 10% | 首次保护费;升级 Pro 再付 10% |
| 50% | Credit / 原始本金 |
| 约 80% | 原账户触发亏损线 |
| 40% / 80% | 标准版 / Pro 的 Credit 回撤强平 |
| 2×Credit | 仅标准版的 Credit 毛利上限 |
| 800U | 1000U 示例下,标准版客户最高实际兑现 |
| 10 个交易日 | Vest 等额解锁周期 |
| 每 2 个交易日 | 活跃 Review 周期 |
| 连续 3 次 | 未达标则剩余 Pending 清零 |
6. 开始之前
开通交易账户并转入本金(示例 1000U;最低门槛以平台公示为准)。
支付本金 10% 保费,进入标准版。
原账户约 80% 亏损后,系统自动发放 Credit。
需要更大回撤空间或不封顶盈利时,再支付 10% 升级 Pro。
注意
Credit 不可提取。首次提取盈利即终止对应账户。连续三次活跃检查未通过,剩余 Pending 清零。期货交易存在亏损和强平风险。本产品不保证收回本金或获得利润。